
2011年湖南省专科学校增加了一次征集志愿,一共三次征集志,请还未填报合适学校的考生抓住最后一次填报的机会选择一所合适的学校,中南大学委培专业最后征集志愿也在进行中。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 文史类 | 30 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 文史类 | 20 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 文史类 | 17 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 文史类 | 42 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 200 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 119 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 文史类 | 207 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 文史类 | 155 | |
| 4382 | 郴州职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 文史类 | 22 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 30 | |
| 4389 | 湖南外贸职业学院 | 文史类 | 10 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 文史类 | 600 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 文史类 | 22 | |
| 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 文史类 | 36 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 文史类 | 40 | |
| 4742 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 文史类 | 40 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 文史类 | 172 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 文史类 | 82 | |
| 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 文史类 | 12 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 文史类 | 47 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 文史类 | 126 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 文史类 | 51 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 文史类 | 54 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 文史类 | 53 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(文) | 4 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 音乐(文) | 8 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(文) | 8 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(文) | 18 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(文) | 20 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 美术(文) | 19 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 美术(文) | 10 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 美术(文) | 28 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术(文) | 15 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(文) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(文) | 10 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 服饰艺术表演(文) | 3 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(文) | 7 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 播音主持艺术(文) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(文) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(文) | 5 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 表演(文) | 6 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 电视节目制作(文) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 摄影摄像(文) | 5 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 舞蹈(文) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(文) | 8 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 理工类 | 22 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 理工类 | 20 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 理工类 | 6 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 理工类 | 36 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 理工类 | 147 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 理工类 | 102 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 理工类 | 141 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 理工类 | 150 | |
| 4382 | 郴州职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 4385 | 湖南理工职业技术学院 | 理工类 | 31 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 理工类 | 15 | |
| 4389 | 湖南外贸职业学院 | 理工类 | 10 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 理工类 | 748 | |
| 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工类 | 4 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 理工类 | 19 | |
| 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 理工类 | 42 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 理工类 | 30 | |
| 4742 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 理工类 | 12 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 理工类 | 382 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 理工类 | 75 | |
| 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 理工类 | 8 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 理工类 | 30 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 理工类 | 58 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 理工类 | 41 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 理工类 | 25 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 理工类 | 59 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 音乐(理) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 音乐(理) | 5 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 美术(理) | 2 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 美术(理) | 19 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 美术(理) | 10 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 美术(理) | 11 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 美术(理) | 10 | |
| 4341 | 湖南体育职业学院 | 体育(理) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 体育(理) | 10 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 服饰艺术表演(理) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 播音主持艺术(理) | 4 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 编导(理) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 表演(理) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 表演(理) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 电视节目制作(理) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 摄影摄像(理) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 舞蹈(理) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 舞蹈(理) | 2 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(师范类) | 57 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(师范类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(师范类) | 22 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(种植类) | 50 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(种植类) | 2 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(种植类) | 11 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(种植类) | 2 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(养殖类) | 2 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(养殖类) | 14 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 职高(养殖类) | 4 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(养殖类) | 1 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(机电类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(机电类) | 50 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(机电类) | 10 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(机电类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(机电类) | 2 | |
| 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 职高(机电类) | 15 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(机电类) | 5 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(机电类) | 81 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(机电类) | 15 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(机电类) | 3 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 45 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 5 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(电子电工类) | 3 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(电子电工类) | 1 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 职高(计算机类) | 1 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(计算机类) | 49 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
| 4389 | 湖南外贸职业学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(计算机类) | 20 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
| 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(计算机类) | 5 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(计算机类) | 6 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(计算机类) | 10 | |
| 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 职高(计算机类) | 8 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(计算机类) | 3 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(计算机类) | 20 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(建筑类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(建筑类) | 50 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(建筑类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(建筑类) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(旅游类) | 2 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(旅游类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(旅游类) | 52 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(旅游类) | 9 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 职高(旅游类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(旅游类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(旅游类) | 2 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(旅游类) | 5 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(旅游类) | 10 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(旅游类) | 3 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(旅游类) | 6 | |
| 4340 | 永州职业技术学院 | 职高(医卫类) | 2 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 职高(医卫类) | 30 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(医卫类) | 8 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(医卫类) | 1 | |
| 4353 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 职高(财会类) | 1 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(财会类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(财会类) | 22 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(财会类) | 11 | |
| 4380 | 常德职业技术学院 | 职高(财会类) | 4 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(财会类) | 15 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(财会类) | 3 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 职高(财会类) | 6 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(财会类) | 33 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(商贸类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(商贸类) | 11 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(商贸类) | 13 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 职高(商贸类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(商贸类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(商贸类) | 4 | |
| 4741 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 职高(商贸类) | 5 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(商贸类) | 23 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(商贸类) | 12 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 职高(商贸类) | 10 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(商贸类) | 3 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 职高(商贸类) | 1 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(商贸类) | 28 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(文秘类) | 2 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(文秘类) | 52 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(文秘类) | 9 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(文秘类) | 20 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(文秘类) | 2 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(文秘类) | 3 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(文秘类) | 15 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(英语类) | 10 | |
| 4373 | 郴州职业技术学院 | 职高(英语类) | 46 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(英语类) | 8 | |
| 4388 | 湖南外贸职业学院 | 职高(英语类) | 5 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(英语类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(英语类) | 2 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(英语类) | 10 | |
| 4753 | 长沙教育学院 | 职高(英语类) | 10 | |
| 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 职高(英语类) | 3 | |
| 4759 | 湘潭教育学院 | 职高(英语类) | 6 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(英语类) | 48 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(服装类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(服装类) | 1 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(美术类) | 2 | |
| 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 职高(美术类) | 6 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(美术类) | 7 | |
| 4710 | 长沙南方职业学院 | 职高(美术类) | 5 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(美术类) | 2 | |
| 4743 | 益阳职业技术学院 | 职高(美术类) | 10 | |
| 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 职高(美术类) | 15 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(美术类) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(音乐类) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(音乐类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(音乐类) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(服饰表演类) | 2 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(服饰表演类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(服饰表演类) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(表演类) | 2 | |
| 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 职高(表演类) | 6 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(表演类) | 2 | |
| 4788 | 湖南外国语职业学院 | 职高(表演类) | 2 | |
| 4349 | 湖南艺术职业学院 | 职高(节目制作类) | 2 | |
| 4715 | 邵阳职业技术学院 | 职高(节目制作类) | 2 |
中南大学委培特色专业今年的毕业生受到企业的一致好评,受到越来越多的考生青睐,录取学生在校期间享受重点大学良好的生活学习环境。并且学校与2011年实施扶贫助学新政,凡家庭经济困难,高考分数300分以上的学生均可申请助学政策的扶持,名额200名,欢迎广大考生咨询报名!
中南大学委培特色专业招生办电话:0731-88909028。网报地址:
http://www.newture.com.cn/online.html
Copyright 2009 All rights reserved 中南大学继续教育学院创智新程软件教育基地委培特色专业 版权所有 | 报名电话:0731-88909028
报名地址:湖南省长沙市韶山南路中南大学铁道校区创业北楼继续教育学院202室
本站关键字:中南大学自考|中南大学自考招生|长沙自考|中南大学成人教育|中南大学自考网|中南大学委培|中南大学成教招生|湖南专科学校排名
搜索:湖南专科学校排名|自考招生学校|大学自考招生|高等教育自考|中南大学自考|成人教育学院|中南大学成教招生|湖南专科学校|计算机软件培训